MSV-5200 Микроспектрофотометр 200-2700 нм с PbS-детектором
Производитель: JASCO Corporation
Спектрофотометр MSV-5200 компании Jasco из серии MSV-5000 представляет собой микроспектрофотометр для проведения молекулярного анализа образцов в режиме отражение/пропускание в расширенном по сравнению с MSV-5100 диапазоне длин волн от 200 до 2700 нм
Спектрофотометр MSV-5200 оснащен PbS-детектором с Пельтье-охлаждением и способен регистрировать спектры в диапазоне длин волн 200 - 2700 нм с точностью ±0.3 нм.
Ключевые особенности:
- Все приборы из серии MSV-5000 оснащены автоматическими поляризаторами Глена-Тейлора.
- Установка автоматизированного XYZ-столика позволяет расширить набор анализируемых образцов
- Кроссплатформенное программное обеспечение Spectra Manager™ II существенно упрощает и ускоряет процесс получения и обработки данных
В рамках метода молекулярного анализа спектрофотметры MSV-5100 позволяют проводить измерения ширины запрещенной зоны и толщины пленок полупроводников, регистрировать спектры отражения/пропускания, а также оценивать оптические характеристики функциональных кристаллов и проводить анализ цвета микроскопических объектов.
Модель | MSV-5200 |
Оптическая система | Двухлучевая, с одним монохроматором, схема Черни-Тернера |
Источник | Дейтериевая лампа 30Вт, галогенная лампа 20Вт |
Источник (дополнительно) | Ксеноновая лампа 150Вт (с воздушным охлаждением) |
Диапазон длин волн | 200 - 2700 нм |
Точность по длине волны | ± 0.3 нм (656.1 нм) ± 1.5 нм (1312.2 нм) |
Ширина полосы пропускания L - режим пониженного светорассеяния | 1, 2, 5, 10, L2, L5, L10 нм (Уф/вид.) 4, 8, 20, 40, L8, L20, L40 нм (БИК) |
Режимы регистрации | Непрерывное сканирование, пошаговое сканирование (step scan) |
Детектор | ФЭУ PbS с Пельтье-охлаждением |
Наблюдение образца | CMOS камера высокого разрешения (1600 x 1200 пикс.), оптическое увеличение, ATOS, подсветка LED |
Наблюдение образца (дополнительно) | Бинокуляр, поляризованное освещение, объективные линзы |
Объектив | Объектив кассегрена с x10, x16, x32 увеличением (на выбор) *1 |
Зеркальный конденсор | Собирательное зеркало кассегрена с x10, x16, x32 увеличением (сменное) *1 (Функция автоматической коррекции зеркального конденсора) |
Диафрагма | Устанавливаемые пользователем значения для двух диафрагм (круглых и прямоугольных) 10, 20, 30, 50, 100, 200 µmf (x16 объектив) 5, 10, 15, 25, 50, 100 µmf (x32 объектив) 16, 32, 48, 80, 160, 320 µmf (x10 объектив) |
Столик образца | Столик с ручным управлением (рабочая площадь: X 50 x Y 75 x Z 20 мм) *2 |
Столик образца (дополнительно) | Автоматический столик (рабочая площадь: X 76 x Y 52 x Z 25 мм, шаг 1 мкм) *2, джойстик (дополнительно) |
Поляризатор | Глена-Тейлора, с автоматической вставкой/установкой угла |
Анализатор (дополнительно): | Глена-Тейлора, с автоматической вставкой/установкой угла |
Контрольная панель | Переключатель и индикатор кассегрена, индикатор режимов отражение/пропускание, выбор диафрагмы, запуск/остановка измерений, автофокус, автоматическая коррекция зеркального конденсора, оптический зум, автоматическая подсветка образца, подсветка камеры образца ВКЛ/ВЫКЛ, подсветка ATOS (Aperture Through Optical System) |
Размеры | 700 (Ш) x 740 (Г) x 640 (В) мм |
Вес | 105 кг |
Энергопотребление | 150 В*А |
Программное обеспечение | JASCO Spectra Manager ™ II |
Операционная система | Windows7 Professional |
Программы (стандартно) | Микроскопические измерения (многоточечные измерения, линейное и плоскостное картирование), микроспектральный анализ, спектральный анализ (обработка данных: расчет толщины пленки, анализ цвета, поиск пиков, производные), времяразрешенные измерения, валидация, JASCO Canvas (составление отчетов), средства администрирования |
Программы (дополнительно) *3 | Картирование при фиксированной длине волны (линейное и плоскостное), автофокус, мультиизображение |
*1. Объектив кассегрена и зеркало поставляются с одинаковым увеличением.
*2. Дистанция перемещения зеркала и увеличение объектива зависят от образца.
*3. Дополнительное программное обеспечение поставляется при установке автоматического столика.