Theta Lite
Производитель: Biolin Scientific
Theta Lite — это компактный и надежный оптический тензиометр, предназначенный для простого и точного контроля качества и базовых исследований смачиваемости. Высокая точность достигается за счет применения высококачественной механики в сочетании с автоматической или ручной системой создания капель. Программное обеспечение OneAttension упрощает анализ краевого угла и экономит драгоценное время при измерениях.
Измеряемые параметры
- Статический краевой угол
(метод лежащей капли, метод мениска) - Поверхностное и межфазное натяжение
(метод висячей капли, обратный метод висячей капли) - Динамический краевой угол
(Метод капли на наклонной плоскости) - Групповой краевой угол
(Метод группы покоящихся капель) - Свободная поверхностная энергия
(метод лежащей капли, метод мениска) - Угол скатывания
(метод капли на наклонной плоскости)
Преимущества
Простота использования
Широкое применение в сфере контроля качества и исследованиях обусловлено простотой и скоростью работы прибора. Настройка и установка не требуется - система поставляется в собранном виде и сразу готова к работе.
Точность
Точное автоматическое или ручное осаждение капель позволяет получать капли одинакового объема при каждом измерении, что сводит к минимуму любые отклонения результатов. Камера высокого разрешения обеспечивает съемку с минимумом оптических искажений, а программное обеспечение выполняет анализ на субпиксельном уровне в режиме реального времени, мгновенно формируя результаты.
Лучшее в своем классе программное обеспечение
OneAttension — это комплексное программное обеспечение, поддерживающее все режимы измерения и обеспечивающее высокоточный анализ формы капли, получение результатов в режиме реального времени и очень удобный пользовательский интерфейс.
Theta Lite | ||
---|---|---|
Доступные измерения | ||
Статический краевой угол | * | |
Динамический краевой угол | Автоматически | |
Межфазное/поверхностное натяжение | * | |
Краевой угол с поправкой на шероховатость | * | |
Межфазная реология | * | |
Свободная поверхностная энергия | График Зисмана, метод ОВРК/расширенный метод Фоукса, кислотно-основное взаимодействие по ван Оссу, метод Ву, уравнение состояния Неймана, метод Шульца 1 и 2 | |
Доступные методы измерения | ||
Метод покоящейся капли | * | |
Метод группы покоящихся капель | * | |
Метод прилипшего пузырька | * | |
Метод висячей капли | * | |
Обратный метод висячей капли | * | |
Метод мениска | * | |
Динамический краевой угол | Автоматически | |
Метод пульсирующей капли | * | |
Трехмерная топография | * | |
Оборудование | ||
Диапазон измерений (°, мН/м) | От 0 до 180; от 0,01 до 2000 | |
Точность ( °, мН/м) | ± 0,1, ± 0,01 | |
Максимальный размер образца (мм) | Неограниченный × 45 × 200 (со столиком) | |
Встроенные держатели образцов | * | |
Длительность кадра | от 0,48 мс до 1000 с | |
Максимальное разрешение (пиксели) | 1280 × 1024 | |
Максимальная скорость измерения (кадры в секунду) | 2068 | |
Камера | Цифровая камера 1/2'' USB3 | |
Фокусировка изображения | Ручная фокусировка | |
Защита камеры | Под крышкой прибора | |
Угол обзора камеры (°) | от -2 до 2 | |
Источник света и размер | Светодиодная фоновая подсветка, Ø 20 мм | |
Поле обзора (диагональ в мм) | от 2,9 до 12 | |
Светодиодный индикатор измерения | * | |
Одноразовая пипетка для дозирования | * | |
Характеристики измерительного блока | ||
Размеры - Базовая рама (Д × Ш × В, мм) | 310х130х495 | |
Масса (кг) | 5 | |
Напряжение питания (VAC) | 240 | |
Частота (Гц) | 60 | |
Програмное обеспечение | OneAttension, включает все режимы измерения |
- Микроэлектроника и полупроводники
- Полиграфия