Описание
Спецификация
Application Notes
Что вы можете измерить
| Статический краевой угол на участках меньше 100 мкм метод лежащей капли | Свободная поверхностная энергия метод лежащей капли, метод мениска | |
Динамический краевой угол Метод капли на наклонной плоскости | Поверхностное и межфазное натяжение Метод висячей капли, Обратный метод висячей капли | ||
Краевой угол с поправкой на шероховатость Fringe projection phase shifting method | Межфазная дилатационная реология Метод пульсирующей капли |
Главные преимущества
Маленькие поверхностей
Theta Pico измеряет контактный угол даже на самых маленьких поверхностях менее 100 мкм. Можно легко измерить отдельные волокна, мелкие компоненты.Фокус на малом
При большом увеличении особенно трудно удерживать каплю в идеальном фокусе. Автоматическая фокусировка гарантирует четкость даже мельчайших капель для надежных результатов.Высокая точность
Автоматически улучшенное изображение с разрешением 5 МП - оптимальный выбор для применений с высокими требованиями. Theta Pico реализован на тензиометре Theta Flow, который отличается высоким уровнем автоматизации, простотой использования и точностью. Theta Pico также может быть реализован на универсальном тензиометре Theta Flex. |
Theta Flow | Theta Flex | |
---|---|---|
Статический краевой угол | ||
Метод группы покоящихся капель | ||
Динамический краевой угол | ||
Метод мениска | ||
Межфазное/поверхностное натяжение | ||
Краевой угол с поправкой на шероховатость | ||
Межфазная реология | ||
Свободная поверхностная энергия | График Зисмана, метод ОВРК/расширенный метод Фоукса, кислотно-основное взаимодействие по ван Оссу, метод Ву, уравнение состояния Неймана, метод Шульца 1 и 2 |
Диапазон измерений (°, мН/м) | От 0 до 180, от 0,01 до 2000 | От 0 до 180, от 0,01 до 2000 |
Точность ( °, мН/м) | ± 0,1, ± 0,01 | ± 0,1, ± 0,01 |
Максимальный размер образца (мм) | Неограниченный × 100 × 320 | Неограниченный × 100 × 320 (со столиком) |
Встроенные держатели образцов | ||
Максимальное разрешение (пиксели) | 2592 x 2048 (5 МП) | 1984 x 1264 (2.3 МП) |
Максимальная скорость измерения (кадры в секунду) | 3422 | 3009 |
Камера | Цифровая камера 1'' USB3 | Цифровая камера 2/3'' USB3 |
Фокусировка изображения | Автофокус, точная ручная фокусировка в оптике | Точная ручная фокусировка в оптике |
Качество изображения | Улучшено с технологией DropletPlus, | Native |
Защита камеры | Под крышкой прибора | Под крышкой прибора |
Угол обзора камеры (°) | от -4 до 2,5; с цифровой шкалой | от -4 до 2,5 |
Источник света и размер | Монохромный светодиод высокой мощности, 62 × 62 мм | Монохромный светодиод высокой мощности, 62 × 62 мм |
Поле обзора (диагональ в мм | от 1,44 до 45,3 | от 1,44 до 32,3 |
Светодиодный индикатор измерения | ||
Встроенный сенсорный дисплей | ||
Мониторинг окружающей среды | ||
Одноразовая пипетка для дозирования |
Размеры - Базовая рама (Д × Ш × В, мм) | 765 х 230 х 435 | 765 х 230 х 435 |
Масса (кг) | 29 | 26 |
Напряжение питания (VAC) | 240 | 240 |
Частота (Гц) | 60 | 60 |
OneAttension, включает все режимы измерения | OneAttension, включает все режимы измерения |